Escalerillas portacables galvanizadas para cables de potencia y control, con curvas, tees y soportería completa. Cotización el mismo día en Santiago Centro.
Hasta 34% bajo el precio de lista de fábrica. Bandejas ranuradas, tapas, curvas y escalerillas EPC en tramos de 3 m.
| Producto | Medida (mm) | Entrega | Precio lista fábrica (neto) | Oferta MARMEN neto | Oferta con IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m PLG-34% | 50x100 | 3 a 4 días hábiles | $10.970 | $13.054 | |
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m PLG-34% | 100x100 | 3 a 4 días hábiles | $20.190 | $24.026 | |
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m PLG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $26.510 | $31.547 | |
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m PLG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $32.840 | $39.080 | |
| Tapa BPC/EPC 1,2 mm TR 3 m PGF-34% | Ancho 100 | 3 a 4 días hábiles | $14.660 | $17.445 | |
| Tapa BPC/EPC 1,2 mm TR 3 m PGF-34% | Ancho 200 | 3 a 4 días hábiles | $18.170 | $21.622 | |
| Tapa BPC/EPC 1,2 mm TR 3 m PGF-34% | Ancho 300 | 3 a 4 días hábiles | $21.290 | $25.335 | |
| Curva horiz. 90° 1,2 mm PLG-34% | 100x100 | 3 a 4 días hábiles | $9.090 | $10.817 | |
| Curva horiz. 90° 1,2 mm PLG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $11.930 | $14.197 | |
| Curva horiz. 90° 1,2 mm PLG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $14.780 | $17.588 | |
| BPC RAN 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x100 | 3 a 4 días hábiles | $29.990 | $35.688 | |
| BPC RAN 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $39.550 | $47.065 | |
| BPC RAN 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $49.120 | $58.453 | |
| BPC RAN 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x400 | 3 a 4 días hábiles | $58.690 | $69.841 | |
| Curva horiz. 90° 1,5 mm EG-34% | 50x100 | 3 a 4 días hábiles | $9.080 | $10.805 | |
| Curva horiz. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x100 | 3 a 4 días hábiles | $13.500 | $16.065 | |
| Curva horiz. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $17.800 | $21.182 | |
| Curva horiz. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $22.110 | $26.311 | |
| Curva horiz. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x400 | 3 a 4 días hábiles | $26.410 | $31.428 | |
| Curva vert. int. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $15.170 | $18.052 | |
| Curva vert. int. 90° 1,5 mm EG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $18.830 | $22.408 | |
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m HDG-22% | 100x200 | 12 días hábiles | $41.420 | $49.290 | |
| BPC RAN 1,2 mm TR 3 m HDG-22% | 100x300 | 12 días hábiles | $51.370 | $61.130 | |
| EPC 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x200 | 3 a 4 días hábiles | $31.480 | $37.461 | |
| EPC 1,5 mm TR 3 m EG-34% | 100x300 | 3 a 4 días hábiles | $36.430 | $43.352 |
Plazos de entrega (días hábiles): zincado, electrogalvanizado (EG) y pre galvanizado (PLG): 3 a 4 días · galvanizado en caliente (HDG): 12 días. Precios netos por unidad, IVA no incluido salvo en la columna "con IVA". Válidos por 15 días, sujetos a disponibilidad. Retiro en Cuevas 901 o despacho coordinado en la RM sobre $90.000 neto. Emitimos factura.
La escalerilla portaconductora (EPC) es un sistema de canalización metálica con forma de escalera: dos largueros laterales unidos por peldaños. Soporta, ordena y protege cables de potencia y control en instalaciones industriales, mineras, comerciales y de infraestructura, con gran resistencia y ventilación óptima de los conductores.
| Característica | Disponible |
|---|---|
| Ancho | 100 a 1000 mm |
| Alto | 50 a 200 mm |
| Largo | 3 m |
| Espesor | 1 a 2,5 mm |
| Terminaciones | Pre galvanizado, galvanizado, zincado o pintura electrostática |
La escalerilla es ideal para tendidos largos y cables de potencia, porque ventila mejor y permite sacar cables en cualquier punto. La bandeja portacables lisa o ranurada protege más el cableado fino y de control. Si no sabes cuál usar, mándanos el proyecto y te asesoramos.
Curvas horizontales y verticales, tees, uniones, soportes estribo, riel unistrut, varilla roscada y tacos de expansión para colgarla desde la losa. Todo en un solo lugar.


Anchos de 100 a 1000 mm, altos de 50 a 200 mm y largo de 3 m, en espesores de 1 a 2,5 mm. Consúltanos por stock de la medida que necesitas.
Sí: curvas horizontales y verticales, tees, uniones y soportería para colgarla o fijarla a muro.
Para exterior o ambientes húmedos recomendamos galvanizado en caliente; para interior, pre galvanizado o zincado.
Retiras en Cuevas 901, Santiago Centro, de lunes a viernes de 8:30 a 17:00. También coordinamos despacho en la Región Metropolitana para compras sobre $90.000 neto.
Sí, MARMEN SpA emite factura electrónica. También cotizamos para Compras Ágiles y licitaciones de Mercado Público.
Mándanos tu lista de materiales por WhatsApp y te cotizamos el mismo día. Retiro en Cuevas 901 o despacho coordinado en la RM sobre $90.000 neto.
Razón social MARMEN SpA, RUT 78.218.601-9. Nunca te pediremos transferir a cuentas personales ni avisaremos cambios de cuenta bancaria por WhatsApp o correo.
Canales oficiales: marmenchile.cl · WhatsApp +56 9 7339 5855 · ventas@marmenchile.cl · Cuevas 901, Santiago Centro. Ante cualquier duda, llámanos antes de pagar.